Notez que des points bonis (nouvel adversaire, tournois etc) sont ajoutés et que le total des points d’un joueur n’est pas seulement relié aux victoires.
À jour en date du 8 juin 2022
Classement Ligue Randolph-Québec Saison 1
| Pos | Joueur | PJ | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Briand | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 |
| 2 | Mathieu Dion | 14 | 10 | 0 | 4 | 55 |
| 3 | Bruno Séguin | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 |
| 4 | Jay Randkai | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 |
| 5 | Pat Poulin | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 |
| 6 | Félix Marmen | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 |
| 7 | Luciela Duguay | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 |
| 8 | Francis Bergeron | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 9 | Pascal Roulet | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 10 | Romain Staudre | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 11 | Frédérick Gagnon | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Frédéric Paré | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 12 | Julien Gagnon | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Olivier Lévesque | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Simon Richard | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Félix-Antoine Coutu | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Invité 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Invité 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Invité 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Invité 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |





