Classement Ligue Star Wars Legion Québec – Saison 2 – Automne 2019
| Pos | Joueur | PJ | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rhéaume | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Tommy Audet | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Jeremy Delwarte | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | Frédérick Gagnon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Simon Richard | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Sylvain Lacombe | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Mathieu Proulx | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Cédric Desrochers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Fred Lemelin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Mickael Turcotte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Fred Rob | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | François Couture | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Normand Sévigny | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sébastien Gagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |







